| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | - | - | 32 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe | 18 | 80 | 24 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
