| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Balayage |  Combat |  | 50 | 90 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Choc Mental |  Psy |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe |  Normal |  | 18 | 80 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Mimi-Queue |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | 
