| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balayage |  Combat |  | 50 | 90 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Combo-Griffe |  Normal |  | 18 | 80 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Mania |  Normal |  | 90 | 100 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Éclair |  Électrik |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Feu |  Feu |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
