| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Balayage |  Combat |  | 50 | 90 | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Force |  Normal |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Karaté |  Normal |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Puissance |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice |  Combat |  | 80 | 80 | 40 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing |  Normal |  | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi |  Normal |  | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | 
