| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Hâte |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Jet de Sable |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
