| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Karaté | 50 | 100 | 40 | |||
| Puissance | - | - | 48 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 |
