| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Choc Mental |  Psy |  | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Flash |  Normal |  | - | 70 | 32 | |||
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Métronome |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Riposte |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice |  Combat |  | 80 | 80 | 40 | |||
| Soin |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Télékinésie |  Psy |  | - | 80 | 24 | |||
| Téléport |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Triplattaque |  Normal |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing |  Normal |  | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi |  Normal |  | 120 | 75 | 8 | |||
| Vague Psy |  Psy |  | - | 80 | 24 | 
