| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 99,991 % | ||||
| Soin | - | - | 32 | 99,946 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 98,862 % | ||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | 71,883 % | ||||
| Protection | - | - | 32 | 17,713 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Flash | - | 70 | 32 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||||
| Télékinésie | - | 80 | 24 | |||||
| Téléport | - | - | 32 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
