| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Cascade |  Eau |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Coup d'Boule |  Normal |  | 70 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Empal'Korne |  Normal |  | - | 30 | 8 | |||
| Entrave |  Normal |  | - | 55 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Léchouille |  Spectre |  | 20 | 100 | 48 | |||
| Onde Boréale |  Glace |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | 
