| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Jet-Pierres | 50 | 65 | 24 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
