| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | - | - | 32 | 100,000 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 100,000 % | ||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 100,000 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 100,000 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
