| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Fouet Lianes | 35 | 100 | 16 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | |||||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranch'Herbe | 55 | 95 | 40 | |||||
| Vampirisme | 20 | 100 | 24 |
