| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Fouet Lianes |  Plante |  | 35 | 100 | 16 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranch'Herbe |  Plante |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Vampirisme |  Insecte |  | 20 | 100 | 24 | 
