| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acide | 40 | 100 | 48 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Bouclier | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Constriction | 10 | 100 | 56 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||
| Dard-Venin | 15 | 100 | 56 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultrason | - | 55 | 32 |
