| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acidarmure |  Poison |  | - | - | 64 | |||
| Acide |  Poison |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Dard-Venin |  Poison |  | 15 | 100 | 56 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Ligotage |  Normal |  | 15 | 85 | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Ultrason |  Normal |  | - | 55 | 32 | 
