| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Dévorêve | 100 | 100 | 24 | |||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||
| Flash | - | 70 | 32 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Gaz Toxik | - | 55 | 64 | |||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Téléport | - | - | 32 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 | |||
| Yoga | - | - | 64 |
