| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 100,000 % | ||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 100,000 % | ||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | 96,371 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 90,010 % | ||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Gaz Toxik | - | 55 | 64 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
