| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 88,786 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 60,457 % | ||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 24,473 % | ||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | 13,828 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 |
