| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claquoir | 35 | 75 | 16 | 99,159 % | ||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 97,817 % | ||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | 96,902 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 84,69 % | ||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 10,481 % | ||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Picanon | 20 | 100 | 24 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repli | - | - | 64 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Téléport | - | - | 32 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultrason | - | 55 | 32 |
