| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypnose | - | 60 | 32 | 88,496 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 87,115 % | ||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 56,504 % | ||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | 45,962 % | ||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | 20,143 % | ||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Dévorêve | 100 | 100 | 24 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Léchouille | 20 | 100 | 48 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
