| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hypnose | - | 60 | 32 | 96,878 % | ||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | 95,847 % | ||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 78,719 % | ||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | 58,737 % | ||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 58,137 % | ||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||
| Dévorêve | 100 | 100 | 24 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Léchouille | 20 | 100 | 48 | |||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
