| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 99,768 % | ||||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | 21,676 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 10,365 % | ||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Croissance | - | - | 64 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vampigraine | - | 90 | 16 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 32 |
