| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 99,894 % | ||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | 93,184 % | ||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | 90,424 % | ||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | 57,976 % | ||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | 23,545 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 16,922 % | ||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Bombe Oeuf | 100 | 75 | 16 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pilonnage | 15 | 85 | 32 | |||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Téléport | - | - | 32 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 | |||
| Vampigraine | - | 90 | 16 |
