| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Pied Voltige | 85 | 90 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 |
