| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Mawashi Geri | 60 | 85 | 24 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pied Sauté | 70 | 95 | 40 | |||
| Pied Voltige | 85 | 90 | 32 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Puissance | - | - | 48 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Yoga | - | - | 64 |
