| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Armure | - | - | 48 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Étreinte | 15 | 75 | 32 | |||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||
| Jet-Pierres | 50 | 65 | 24 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 |
