| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme |  Sol |  | - | 30 | 8 | |||
| Armure |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Destruction |  Normal |  | 130 | 100 | 8 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Étreinte |  Normal |  | 15 | 75 | 32 | |||
| Explosion |  Normal |  | 170 | 100 | 8 | |||
| Force |  Normal |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Jet-Pierres |  Roche |  | 50 | 65 | 24 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | 
