| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Brouillard |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Buée Noire |  Glace |  | - | - | 48 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Destruction |  Normal |  | 130 | 100 | 8 | |||
| Détritus |  Poison |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Explosion |  Normal |  | 170 | 100 | 8 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Gaz Toxik |  Poison |  | - | 55 | 64 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Purédpois |  Poison |  | 20 | 70 | 32 | |||
| Rafale Psy |  Psy |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | 
