| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Brouillard | - | 100 | 32 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||||
| Détritus | 65 | 100 | 32 | |||||
| Explosion | 170 | 100 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Gaz Toxik | - | 55 | 64 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Purédpois | 20 | 70 | 32 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
