| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Constriction |  Normal |  | 10 | 100 | 56 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe |  Normal |  | 50 | 95 | 48 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Étreinte |  Normal |  | 15 | 75 | 32 | |||
| Fouet Lianes |  Plante |  | 35 | 100 | 16 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue |  Plante |  | 40 | 100 | 16 | |||
| Para-Spore |  Plante |  | - | 75 | 48 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Dodo |  Plante |  | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik |  Poison |  | - | 75 | 56 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Souplesse |  Normal |  | 80 | 75 | 32 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 32 | 
