| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Constriction | 10 | 100 | 56 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||
| Croissance | - | - | 64 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||
| Étreinte | 15 | 75 | 32 | |||
| Fouet Lianes | 35 | 100 | 16 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Méga-Sangsue | 40 | 100 | 16 | |||
| Para-Spore | - | 75 | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Poudre Dodo | - | 75 | 24 | |||
| Poudre Toxik | - | 75 | 56 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 32 |
