| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Comète | 18 | 85 | 24 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Uppercut | 70 | 100 | 16 |
