| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 |
