| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Hâte | - | - | 48 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Comète | 18 | 85 | 24 | |||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 |
