| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grobisou | - | 75 | 16 | 99,998 % | ||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 91,707 % | ||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 89,25 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 75,422 % | ||
| Riposte | - | 100 | 32 | 18,608 % | ||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 10,17 % | ||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Léchouille | 20 | 100 | 48 | |||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Téléport | - | - | 32 | |||
| Torgnoles | 15 | 85 | 16 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
