| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E-Coque | - | - | 16 | 99,623 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 85,222 % | ||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 79,207 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 51,121 % | ||||
| Berceuse | - | 55 | 24 | 35,497 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Écras'Face | 40 | 100 | 56 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
