| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Trempette | - | - | 64 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
