| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure | - | - | 48 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Flash | - | 70 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Lilliput | - | - | 32 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Soin | - | - | 32 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Téléport | - | - | 32 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
