| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Flash |  Normal |  | - | 70 | 32 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Lilliput |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière |  Psy |  | - | - | 48 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Soin |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Téléport |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Triplattaque |  Normal |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Vague Psy |  Psy |  | - | 80 | 24 | 
