| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Berceuse | - | 55 | 24 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Brume | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Draco-Rage | - | 100 | 16 | |||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
