| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 100,000 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 100,000 % | ||||
| Berceuse | - | 55 | 24 | 61,960 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 56,224 % | ||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 40,403 % | ||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | 38,040 % | ||||
| Abîme | - | 30 | 8 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
