| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Étreinte | 15 | 75 | 32 | |||||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||||
| Force Poigne | 55 | 100 | 48 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Guillotine | - | 30 | 8 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
