| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 99,866 % | ||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 99,224 % | ||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 91,077 % | ||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 78,267 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 13,625 % | ||
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Écrasement | 65 | 100 | 32 | |||
| Empal'Korne | - | 30 | 8 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 |
