| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 99,959 % | ||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 98,335 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 93,051 % | ||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 81,386 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 12,037 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Mania | 90 | 100 | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 |
