| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Koud'Korne | 65 | 100 | 40 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Picanon | 20 | 100 | 24 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repli | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 |
