| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | 99,887 % | ||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 99,514 % | ||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 98,94 % | ||
| Hâte | - | - | 48 | 69,021 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 24,364 % | ||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coupe-Vent | 80 | 75 | 16 | |||
| Cyclone | - | 85 | 32 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Flash | - | 70 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
