| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bec Vrille | 80 | 100 | 32 | 99,941 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 98,836 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 98,221 % | ||||
| Hâte | - | - | 48 | 84,291 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Picpic | 35 | 100 | 56 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
