| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard |  Glace |  | 120 | 90 | 8 | |||
| Bulles d'O |  Eau |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Copie |  Normal |  | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Coupe |  Normal |  | 50 | 95 | 48 | |||
| Coupe-Vent |  Normal |  | 80 | 75 | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Frappe Atlas |  Combat |  | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie |  Normal |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Griffe |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Hydrocanon |  Eau |  | 120 | 80 | 8 | |||
| Laser Glace |  Glace |  | 95 | 100 | 16 | |||
| Patience |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O |  Eau |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection |  Psy |  | - | - | 32 | |||
| Reflet |  Normal |  | - | - | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Sacrifice |  Combat |  | 80 | 80 | 40 | |||
| Surf |  Eau |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik |  Poison |  | - | 85 | 16 | |||
| Tranche |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Ultimawashi |  Normal |  | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vole-Vie |  Plante |  | 20 | 100 | 32 | 
