| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Armure | - | - | 48 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||||
| Coupe | 50 | 95 | 48 | |||||
| Coupe-Vent | 80 | 75 | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Danse Lames | - | - | 48 | |||||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Griffe | 40 | 100 | 56 | |||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||||
| Hydrocanon | 120 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vole-Vie | 20 | 100 | 32 |
