| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 99,929 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 97,851 % | ||||
| Double Pied | 30 | 100 | 48 | 95,741 % | ||||
| Dard-Nuée | 14 | 85 | 32 | 64,284 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 32,447 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 |
