| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Flammes |  Feu |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Déflagration |  Feu |  | 120 | 85 | 8 | |||
| Flammèche |  Feu |  | 40 | 100 | 40 | |||
| Hurlement |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Jet de Sable |  Normal |  | - | 100 | 24 | |||
| Lance-Flammes |  Feu |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Mimi-Queue |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Morsure |  Normal |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Purédpois |  Poison |  | 20 | 70 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Rugissement |  Normal |  | - | 100 | 64 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | 
