| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage ZU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Danse Flammes | 15 | 70 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Flammèche | 40 | 100 | 40 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | |||
| Jet de Sable | - | 100 | 24 | |||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Mimi-Queue | - | 100 | 48 | |||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Puissance | - | - | 48 | |||
| Purédpois | 20 | 70 | 32 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vive-attaque | 40 | 100 | 48 |
