| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage UU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 100,000 % | ||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | 100,000 % | ||||
| Hâte | - | - | 48 | 100,000 % | ||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 100,000 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
