| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage Uber | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soin | - | - | 32 | 73,688 % | ||||
| Amnésie | - | - | 32 | 66,076 % | ||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 43,13 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 43,088 % | ||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 42,879 % | ||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | 42,879 % | ||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | 35,321 % | ||||
| Balayage | 50 | 90 | 32 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Entrave | - | 55 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Rafale Psy | 65 | 100 | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 |
