| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage Uber |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amnésie | - | - | 32 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | |||
| Bouclier | - | - | 48 | |||
| Brume | - | - | 48 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Flash | - | 70 | 32 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||
| Protection | - | - | 32 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Riposte | - | 100 | 32 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Soin | - | - | 32 | |||
| Téléport | - | - | 32 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Triplattaque | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
