| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Copie | - | 100 | 16 | |||||
| Coupe-Vent | 80 | 75 | 16 | |||||
| Cru-Ailes | 35 | 100 | 56 | |||||
| Cyclone | - | 85 | 32 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Draco-Rage | - | 100 | 16 | |||||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Patience | - | - | 16 | |||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 |
