| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 91,382 % | ||
| Destruction | 130 | 100 | 8 | 60,172 % | ||
| Repos | - | - | 16 | 56,097 % | ||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 51,663 % | ||
| Protection | - | - | 32 | 47,8 % | ||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 35,063 % | ||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 14,601 % | ||
| Amnésie | - | - | 32 | 11,673 % | ||
| Riposte | - | 100 | 32 | 10,823 % | ||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 9,402 % | ||
| Abîme | - | 30 | 8 | |||
| Armure | - | - | 48 | |||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Copie | - | 100 | 16 | |||
| Coud'Krâne | 100 | 100 | 24 | |||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||
| Force | 80 | 100 | 24 | |||
| Frappe Atlas | - | 100 | 32 | |||
| Frénésie | 20 | 100 | 32 | |||
| Jackpot | 40 | 100 | 32 | |||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||
| Métronome | - | - | 16 | |||
| Patience | - | - | 16 | |||
| Pistolet à O | 40 | 100 | 40 | |||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Sacrifice | 80 | 80 | 40 | |||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||
| Toxik | - | 85 | 16 | |||
| Ultimapoing | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultimawashi | 120 | 75 | 8 | |||
| Vague Psy | - | 80 | 24 |
