| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | 87,154 % | ||||
| Repos | - | - | 16 | 54,046 % | ||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | 43,960 % | ||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | 33,185 % | ||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | 21,620 % | ||||
| Amnésie | - | - | 32 | 21,540 % | ||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | 11,052 % | ||||
| Blizzard | 120 | 90 | 8 | 9,964 % | ||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Boul'Armure | - | - | 64 | |||||
| Charge | 35 | 95 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Damoclès | 100 | 100 | 24 | |||||
| Déflagration | 120 | 85 | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Grincement | - | 85 | 64 | |||||
| Lance-Flammes | 95 | 100 | 24 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Léchouille | 20 | 100 | 48 | |||||
| Métronome | - | - | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Poing Éclair | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Feu | 75 | 100 | 24 | |||||
| Poing Glace | 75 | 100 | 24 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tunnel | 100 | 100 | 16 |
