| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Champions | Usage Duo | Usage Solo | Usage UUBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fureur Ardente | 90 | 100 | 16 | 100 % | |||||
| Hâte | - | - | 48 | 93,906 % | |||||
| Machination | - | - | 32 | 91,841 % | |||||
| Vent Violent | 110 | 70 | 16 | 82,124 % | |||||
| Repos | - | - | 16 | 16,796 % | |||||
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | ||||||
| Abri | - | - | 16 | ||||||
| Ailes d'Acier | 70 | 90 | 40 | ||||||
| Après Vous | - | - | 24 | ||||||
| Assurance | 60 | 100 | 16 | ||||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | ||||||
| Cent Rancunes | 75 | 100 | 8 | ||||||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | ||||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | ||||||
| Clonage | - | - | 16 | ||||||
| Coup Bas | 70 | 100 | 8 | ||||||
| Cru-Ailes | 60 | 100 | 56 | ||||||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Double Volée | 40 | 90 | 16 | ||||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | ||||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Grimace | - | 100 | 16 | ||||||
| Groz'Yeux | - | 100 | 48 | ||||||
| Lame d'Air | 75 | 95 | 24 | ||||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | ||||||
| Météores | 60 | - | 32 | ||||||
| Piqué | 140 | 90 | 8 | ||||||
| Possessif | - | - | 16 | ||||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | ||||||
| Provoc | - | 100 | 32 | ||||||
| Rapace | 120 | 100 | 24 | ||||||
| Représailles | 50 | 100 | 16 | ||||||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | ||||||
| Rune Protect | - | - | 40 | ||||||
| Souvenir | - | 100 | 16 | ||||||
| Ténacité | - | - | 16 | ||||||
| Tornade | 40 | 100 | 56 | ||||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | ||||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | ||||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | ||||||
| Vol | 90 | 95 | 24 |
