| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NFE | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Aéropique |  Vol |  | 60 | - | 32 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Boule Roc |  Roche |  | 25 | 80 | 16 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Charge |  Normal |  | 35 | 95 | 56 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Colère |  Dragon |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Coud'Boue |  Sol |  | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main |  Normal |  | - | - | 32 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Draco |  Dragon |  | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dépit |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Grimace |  Normal |  | - | 90 | 16 | |||
| Grincement |  Normal |  | - | 85 | 64 | |||
| Groz'Yeux |  Normal |  | - | 100 | 48 | |||
| Jet-Pierres |  Roche |  | 50 | 90 | 24 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Mâchouille |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Malédiction |  Unknown |  | - | - | 16 | |||
| Mania |  Normal |  | 90 | 100 | 32 | |||
| Morsure |  Ténèbres |  | 60 | 100 | 40 | |||
| Mur de Fer |  Acier |  | - | - | 24 | |||
| Piège de Roc |  Roche |  | - | - | 32 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Provoc |  Ténèbres |  | - | 100 | 32 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Représailles |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Tempête de Sable |  Roche |  | - | - | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Tir de Boue |  Sol |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tourbi-Sable |  Sol |  | 15 | 70 | 24 | |||
| Tunnel |  Sol |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vibrobscur |  Ténèbres |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
