| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage Uber | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Aéropique | 60 | - | 32 | |||||
| Ball'Météo | 50 | 100 | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 90 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Draco | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Draco-Griffe | 80 | 100 | 24 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 120 | 70 | 16 | |||||
| Hâte | - | - | 48 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 95 | 100 | 16 | |||||
| Lumi-Éclat | 70 | 100 | 8 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Prescience | 80 | 90 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Soin | - | - | 32 | |||||
| Souvenir | - | - | 16 | |||||
| Surf | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tempête de Sable | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tonnerre | 95 | 100 | 24 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Tranch'Air | 55 | 95 | 40 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Vol | 70 | 95 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
