| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage Uber | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||||
| Casse-Brique | 75 | 100 | 24 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Éboulement | 75 | 90 | 16 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||||
| Giclédo | 150 | 100 | 8 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Glaciation | - | 30 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hurlement | - | - | 32 | |||||
| Hydro-Queue | 90 | 90 | 16 | |||||
| Hydrocanon | 110 | 80 | 8 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Ocroupi | 90 | 85 | 16 | |||||
| Onde Originelle | 110 | 85 | 16 | |||||
| Piétisol | 60 | 100 | 32 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Séisme | 100 | 100 | 16 | |||||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tacle Lourd | - | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tête de Fer | 80 | 100 | 24 | |||||
| Tomberoche | 60 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
