| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Bâillement | - | - | 16 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Brouhaha | 50 | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Choc Mental | 50 | 100 | 40 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Damoclès | 120 | 100 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dernier Recours | 130 | 100 | 8 | |||||
| Distorsion | - | - | 8 | |||||
| Échange | - | - | 16 | |||||
| Éco-Sphère | 80 | 100 | 16 | |||||
| Entrave | - | 80 | 32 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Force Cosmique | - | - | 32 | |||||
| Gravité | - | - | 8 | |||||
| Hypnose | - | 60 | 32 | |||||
| Ligotage | 15 | 85 | 32 | |||||
| Malédiction | - | - | 16 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||||
| Plénitude | - | - | 32 | |||||
| Prescience | 80 | 90 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psyko | 90 | 100 | 16 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Recyclage | - | - | 16 | |||||
| Relais | - | - | 64 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Rugissement | - | 100 | 64 | |||||
| Sabotage | 20 | 100 | 32 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Voeu | - | - | 16 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
