| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Balance | - | - | 32 | |||||
| Ball'Ombre | 80 | 100 | 24 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boule Élek | - | 100 | 16 | |||||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 90 | 32 | |||||
| Champ Électrifié | - | - | 16 | |||||
| Change Éclair | 70 | 100 | 32 | |||||
| Chargeur | - | - | 32 | |||||
| Châtiment | 65 | 100 | 16 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Coup d'Jus | 80 | 100 | 24 | |||||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Éclair | 40 | 100 | 48 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fatal-Foudre | 110 | 70 | 16 | |||||
| Feu Follet | - | 85 | 24 | |||||
| Force Ajoutée | 20 | 100 | 16 | |||||
| Larcin | 60 | 100 | 40 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Météores | 60 | - | 32 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Ombre Nocturne | - | 100 | 24 | |||||
| Onde de Choc | 60 | - | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Ondes Étranges | - | 100 | 24 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Rayon Chargé | 50 | 90 | 16 | |||||
| Reflet | - | - | 24 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Toile Élek | 55 | 95 | 24 | |||||
| Tonnerre | 90 | 100 | 24 | |||||
| Tour de Magie | - | 100 | 16 | |||||
| Tricherie | 95 | 100 | 24 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
