| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage NU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Avalanche |  Glace |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Cage Éclair |  Électrik |  | - | 100 | 32 | |||
| Casse-Brique |  Combat |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Pluie |  Eau |  | - | - | 8 | |||
| Dégommage |  Ténèbres |  | - | 100 | 16 | |||
| Éboulement |  Roche |  | 75 | 90 | 16 | |||
| Écras'Face |  Normal |  | 40 | 100 | 56 | |||
| Écrasement |  Normal |  | 65 | 100 | 32 | |||
| Exploforce |  Combat |  | 120 | 70 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Fatal-Foudre |  Électrik |  | 120 | 70 | 16 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Gravité |  Psy |  | - | - | 8 | |||
| Lame de Roc |  Roche |  | 100 | 80 | 8 | |||
| Marto-Poing |  Combat |  | 100 | 90 | 16 | |||
| Mitra-Poing |  Combat |  | 150 | 100 | 32 | |||
| Onde Folie |  Spectre |  | - | 100 | 16 | |||
| Plaquage |  Normal |  | 85 | 100 | 24 | |||
| Poing Éclair |  Électrik |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Feu |  Feu |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Poing Glace |  Glace |  | 75 | 100 | 24 | |||
| Presse |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Représailles |  Ténèbres |  | 50 | 100 | 16 | |||
| Sabotage |  Ténèbres |  | 20 | 100 | 32 | |||
| Séisme |  Sol |  | 100 | 100 | 16 | |||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tête de Fer |  Acier |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Tomberoche |  Roche |  | 50 | 80 | 16 | |||
| Tonnerre |  Électrik |  | 95 | 100 | 24 | |||
| Ultimapoing |  Normal |  | 80 | 85 | 32 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vampi-Poing |  Combat |  | 60 | 100 | 8 | |||
| Vent Glace |  Glace |  | 55 | 95 | 24 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
