| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||
| Acidarmure | - | - | 32 | |||
| Anneau Hydro | - | - | 32 | |||
| Aqua-Brèche | 85 | 100 | 16 | |||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||
| Boost | - | - | 16 | |||
| Brouhaha | 90 | 100 | 16 | |||
| Bulles d'O | 65 | 100 | 32 | |||
| Cascade | 80 | 100 | 24 | |||
| Chant Canon | 60 | 100 | 24 | |||
| Charme | - | 100 | 32 | |||
| Clonage | - | - | 16 | |||
| Confidence | - | - | 32 | |||
| Coud'Boue | 20 | 100 | 16 | |||
| Coup d'Main | - | - | 32 | |||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||
| Dégommage | - | 100 | 16 | |||
| Demi-Tour | 70 | 100 | 32 | |||
| Dernier Recours | 140 | 100 | 8 | |||
| Ébullition | 80 | 100 | 24 | |||
| Éclat Magique | 80 | 100 | 16 | |||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||
| Glas de Soin | - | - | 8 | |||
| Grêle | - | - | 16 | |||
| Implore | 60 | 100 | 40 | |||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||
| Météores | 60 | - | 32 | |||
| Noeud Herbe | - | 100 | 32 | |||
| Plongée | 80 | 100 | 16 | |||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||
| Rebond | 85 | 85 | 8 | |||
| Reflet | - | - | 24 | |||
| Repos | - | - | 16 | |||
| Ronflement | 50 | 100 | 24 | |||
| Rune Protect | - | - | 40 | |||
| Sabotage | 65 | 100 | 32 | |||
| Saumure | 65 | 100 | 16 | |||
| Siphon | 35 | 85 | 24 | |||
| Surf | 90 | 100 | 24 | |||
| Ténacité | - | - | 16 | |||
| Toxik | - | 90 | 16 | |||
| Ultrason | - | 55 | 32 | |||
| Vantardise | - | 85 | 24 | |||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 |
