| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage OU | Usage VGC | Usage BSS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fulmigraine |  Plante |  | 120 | 85 | 8 | 99,883 % | ||
| Telluriforce |  Sol |  | 90 | 100 | 16 | 78,879 % | ||
| Psyko |  Psy |  | 90 | 100 | 16 | 29,807 % | ||
| Repos |  Psy |  | - | - | 16 | 29,488 % | ||
| Vampigraine |  Plante |  | - | 90 | 16 | 24,842 % | ||
| Abri |  Normal |  | - | - | 16 | 11,673 % | ||
| Blabla Dodo |  Normal |  | - | - | 16 | 9,253 % | ||
| Balle Graine |  Plante |  | 10 | 100 | 48 | |||
| Bélier |  Normal |  | 90 | 85 | 32 | |||
| Boost |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Canon Graine |  Plante |  | 80 | 100 | 24 | |||
| Clonage |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Croissance |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Damoclès |  Normal |  | 120 | 100 | 24 | |||
| Danse Lames |  Normal |  | - | - | 48 | |||
| Doux Baiser |  Normal |  | - | 75 | 16 | |||
| Doux Parfum |  Normal |  | - | 100 | 32 | |||
| Éco-Sphère |  Plante |  | 80 | 100 | 16 | |||
| Effort |  Normal |  | - | 100 | 8 | |||
| Façade |  Normal |  | 70 | 100 | 32 | |||
| Feuille Magik |  Plante |  | 60 | - | 32 | |||
| Giga Impact |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Giga-Sangsue |  Plante |  | 60 | 100 | 16 | |||
| Lame d'Air |  Vol |  | 75 | 95 | 32 | |||
| Lance-Soleil |  Plante |  | 120 | 100 | 16 | |||
| Météores |  Normal |  | 60 | - | 32 | |||
| Noeud Herbe |  Plante |  | - | 100 | 32 | |||
| Psykoud'Boul |  Psy |  | 80 | 90 | 24 | |||
| Relais |  Normal |  | - | - | 64 | |||
| Soucigraine |  Plante |  | - | 100 | 16 | |||
| Synthèse |  Plante |  | - | - | 8 | |||
| Tempête Verte |  Plante |  | 140 | 90 | 8 | |||
| Ténacité |  Normal |  | - | - | 16 | |||
| Tranch'Air |  Vol |  | 55 | 95 | 40 | |||
| Ultralaser |  Normal |  | 150 | 90 | 8 | |||
| Vent Arrière |  Vol |  | - | - | 48 | |||
| Vive-attaque |  Normal |  | 40 | 100 | 48 | |||
| Voeu Soin |  Psy |  | - | - | 16 | |||
| Zénith |  Feu |  | - | - | 8 | 
