| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage PU | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Acidarmure | - | - | 32 | |||||
| Acrobatie | 55 | 100 | 24 | |||||
| Avalanche | 60 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Blizzard | 110 | 70 | 8 | |||||
| Brume | - | - | 48 | |||||
| Buée Noire | - | - | 48 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Direct Toxik | 80 | 100 | 32 | |||||
| Éclats Glace | 40 | 100 | 48 | |||||
| Étreinte | 15 | 85 | 32 | |||||
| Explosion | 250 | 100 | 8 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Giga Impact | 150 | 90 | 8 | |||||
| Glaciation | - | 30 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Lance-Soleil | 120 | 100 | 16 | |||||
| Laser Glace | 90 | 100 | 16 | |||||
| Luminocanon | 80 | 100 | 16 | |||||
| Lyophilisation | 70 | 100 | 32 | |||||
| Mur de Fer | - | - | 24 | |||||
| Mur Lumière | - | - | 48 | |||||
| Onde Boréale | 65 | 100 | 32 | |||||
| Onde Folie | - | 100 | 16 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Pouvoir Antique | 60 | 100 | 8 | |||||
| Protection | - | - | 32 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Soin | - | - | 16 | |||||
| Souffle Glacé | 60 | 90 | 16 | |||||
| Stalactite | 25 | 100 | 48 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Tour Rapide | 20 | 100 | 64 | |||||
| Tranche | 70 | 100 | 32 | |||||
| Tranche-Nuit | 70 | 100 | 24 | |||||
| Ultralaser | 150 | 90 | 8 | |||||
| Vent Glace | 55 | 95 | 24 | |||||
| Vibraqua | 60 | 100 | 32 | |||||
| Voile Aurore | - | - | 32 |
