| Capacité | Type | Catégorie | Puissance | Précision | PP | Usage LC | Usage VGC | Usage BSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aboiement | 55 | 95 | 24 | |||||
| Abri | - | - | 16 | |||||
| Assurance | 50 | 100 | 16 | |||||
| Bélier | 90 | 85 | 32 | |||||
| Blabla Dodo | - | - | 16 | |||||
| Boost | - | - | 16 | |||||
| Cage Éclair | - | 100 | 32 | |||||
| Charge | 50 | 100 | 56 | |||||
| Clonage | - | - | 16 | |||||
| Colère | 120 | 100 | 16 | |||||
| Coup d'Boule | 70 | 100 | 24 | |||||
| Coup Double | 35 | 90 | 16 | |||||
| Crocs Éclair | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Feu | 65 | 95 | 24 | |||||
| Crocs Givre | 65 | 95 | 24 | |||||
| Danse Pluie | - | - | 8 | |||||
| Dépit | - | 100 | 16 | |||||
| Draco-Charge | 100 | 75 | 16 | |||||
| Draco-Choc | 90 | 100 | 16 | |||||
| Draco-Météore | 140 | 90 | 8 | |||||
| Draco-Queue | 60 | 90 | 16 | |||||
| Draco-Souffle | 60 | 100 | 32 | |||||
| Étonnement | 30 | 100 | 24 | |||||
| Façade | 70 | 100 | 32 | |||||
| Fracass'Tête | 150 | 80 | 8 | |||||
| Grimace | - | 100 | 16 | |||||
| Hurlement | - | 100 | 32 | |||||
| Larcin | 40 | 100 | 16 | |||||
| Machination | - | - | 32 | |||||
| Mâchouille | 80 | 100 | 24 | |||||
| Mégaphone | 90 | 100 | 16 | |||||
| Morsure | 60 | 100 | 40 | |||||
| Plaquage | 85 | 100 | 24 | |||||
| Provoc | - | 100 | 32 | |||||
| Psykoud'Boul | 80 | 90 | 24 | |||||
| Puissance | - | - | 48 | |||||
| Rengorgement | - | - | 48 | |||||
| Repos | - | - | 16 | |||||
| Souplesse | 80 | 75 | 32 | |||||
| Telluriforce | 90 | 100 | 16 | |||||
| Ténacité | - | - | 16 | |||||
| Vibrobscur | 80 | 100 | 24 | |||||
| Zénith | - | - | 8 |
